Identifikasi Permasalahan
No. | Permasalahan dan Potensi* | Lokasi | Sumber (P/M/D)** |
1. | Kurangnya penerangan di beberapa jalan | Jalan di Desa Samiran | P |
2. | Tidak terdapat fasilitas tempat sampah yang layak di tiap rumah dan sepanjang jalan | Jalan di Desa Samiran | P |
3 | Pembuangan sampah hanya dengan mengubur sampah (organik dan anorganik dicampur menjadi satu) di kubangan yang ditutup dengan tanah | Desa Samiran | M |
4 | Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Samiran berkaitan dengan sistem pembuangan limbah cair (kotoran manusia) | Rumah warga Desa Samiran | M |
5 | WC umum di beberapa sekolahan mengalami kerusakan atau tidak layak pakai | SD | P |
6 | Beberapa jalan di dukuh Ngaglik mengalami kerusakan | Dukuh Ngaglik | P |
7 | Kondisi pasar tradisional yang kurang memadai dan kurang layak | Pasar tradisional | P/D |
8 | Bangunan GSG roboh | Dukuh Ngaglik | P/D |
9 | Menurunnya wisatawan karena kurangnya promosi wisata Desa Samiran | Desa Samiran | P/M |
10 | Tidak ada ikatan diantara beberapa spot wisata yang ada di Desa Samiran sehingga terkesan saling terpisah satu sama lain | Desa Samiran | P/M |
11 | Adanya potensi untuk pembangunan wisata flying fox dari lokasi di dekat Pos Pengamatan Merapi ke arah bawah | Pos Pengamatan Merapi | P/D |
Prioritas Permasalahan
No. | Permasalahan | Alasan Pemilihan |
1. | Tidak terdapat lampu penerangan jalan | Jalan merupakan sarana mobilitas bagi warga sehingga perannya sangat penting bagi kehidupan wasyarakat. Akan tetapi, kondisi jalan di beberapa dusun tidak memiliki fasilitas lampu penerangan sehingga saat malam hari hampir gelap-gulita. Kondisi ini akan mengurangi rasa keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Akibatnya, mobilitas warga akan terganggu dan dapat berakibat pada hal lain semisal pemasaran produksi. |
2. | Pembuangan sampah hanya dengan mengubur sampah (organik dan anorganik dicampur menjadi satu) di kubangan yang ditutup dengan tanah | Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan oleh bakteri sehingga dapat membusuk dan menjadi tanah. Sedangkan sampah anorganik tidak dapat membusuk dan menjadi tanah. Karakter keduanya yang sangat berbeda mengharuskan kedua jenis sampah ini harus dipisah dalam pembuangan. |
3. | Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Samiran berkaitan dengan sistem pembuangan limbah padat (kotoran manusia) | Pembuangan limbah padat ini dapat berpengaruh pada tingkat kebersihan dan kesehatan warga. Saat ini, pembuangan limbah padat hanya seadanya dengan membuat kubangan yang tidak ditutup. Kondisi ini dapat mengakibatkan penularan penyakit melalui lalat. Sebaiknya, terdapat pengolahan limbah padat berupa septictank yang baik dan tertutup. |
4. | Menurunnya wisatawan karena kurangnya promosi wisata Desa Samiran | Ada kemungkinan bahwa menurunnya jumlah wisatawan disebabkan oleh beberapa hal, seperti pasca-bencana, kurang promosi, dan kurang menariknya lokasi wisata. Untuk alasan kedua menjadi sangat penting berkaitan dengan kemampuan teknologi informasi saat ini yang mampu menarik minta wisatawan untuk berkunjung ke Desa Samiran. Untuk itu, perlu peningkatan promosi mengenai Desa Samiran, terutama objek wisata yang ada di dalamnya sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke Desa Samiran. Sebagai efeknya, akan ada tambahan mata pencahariaan berupa pelayanan wisata sehingga perokonomian warga menjadi lebih baik. |
5. | Tidak ada ikatan diantara beberapa objek wisata yang ada di Desa Samiran sehingga terkesan saling terpisah satu sama lain | Beberapa objek wisata yang ada di Desa Samiran seperti berdiri sendiri-sendiri dan tidak ada kesatuan diantaranya. Untuk mewujudkan agar benar-benar menjadi desa wisata, maka perlu dilakukan upaya agar berbagai objek wisata dapat saling menyatu sehingga terkesan bahwa objek-objek wisata itu merupakan sebuah kesatuan Desa Wisata Samiran. |
Rencana Kegiatan KKN
No. | No.Sektor | Nama Program | Bahan | Volume | Sumber Dana |
1. | 13.3.2.01 | Perancangan jalur wisata Desa Samiran | Komputer, kamera, alat tulis | 3 orang, selama waktu senggang KKN | Dinas terkait, TV One |
2. | 13.3.9.55 | Pengadaan lampu penerangan jalan | Lampu, dudukan lampu, tiang penyangga, kabel, sumber listrik | 20 orang 5 x 6 jam | Dinas terkait, TV One |
3. | 13.1.3.13 | Pengadaan tempat sampah (termasuk TPS) dan penyuluhan hidup sehat | Tong sampah, bak penampungan sampah | 15 orang 5 x 6 jam | Dinas terkait, TV One |
4. | 13.1.5.02 | Promosi Desa Wisata Samiran | Komputer, koneksi internet, iklan | 3 orang Selama waktu senggang KKN | Dinas terkait, |
5. | 13.3.2.01 | Pengadaan lomba di bidang olahraga | Lapangan, alat olahraga | Warga Desa 4 x 3 jam | Dinas terkait, TV One |
0 komentar:
Posting Komentar
Terimakasih telah menulis pesan, kritik, atau pendapat Anda di kotak komentar.