Identifikasi Permasalahan
No. | Permasalahan | Lokasi | Sumber (P/M/D)* |
1. | Kurangnya kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat | Lingkungan Desa | P, M, D |
2. | Masih minimnya sarana dan prasarana umum | Lingkungan Desa | P, M, D |
3 | Penerangan jalan di beberapa kawasan masih minim | Lingkungan Desa | P, M |
4 | Masih sedikitnya jumlah rumah sehat di Indonesia terutama di lingkungan desa. | Lingkungan Desa | P, M, D |
5 | Masih labilnya kondisi keamanan desa pasca letusan Gunung Merapi. | Lingkungan Desa | P, M |
Prioritas Permasalahan
No. | Permasalahan | Alasan Pemilihan |
1. | Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup sehat sangat minim, mereka cenderung mengabaikan arti penting pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan. | Dengan diadakannya penyuluhan akan pentingnya pola hidup sehat,diharapkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dapat meningkat. |
2. | Masih adanya sarana dan prasarana yang kurang memadai, pembangunan masih minim | Sarana umum seperti untuk kepentingan bersama masih kurang, kami bersama pnpm berusaha membantu menginventarisir potensi pembangunan desa yang ada untuk pengajuan dana ke pemerintah. |
3. | Saat malam hari di beberapa kawasan masih minim lampu penerangan jalan | Kurangnya penerangan saat malam hari menyebabkan masyarakat terhambat untuk melintas di malam hari, diharapkan dengan penerangan yang cukup maka masyarakat dapat terbantu mobilitasnya di malam hari |
4. | Masih minimnya rumah tinggal yang kurang memenuhi standar kesehatan. | Masyarakat kurang menyadari pentingnya rumah sehat bagi kesehatan individu sehari-hari. Dengan adanya pendataan diharapkan akan diketahui jumlah masyarakat yang sudah menerapkan gaya hidup sehat dalam kesehariannya. Selain itu dapat sebagai contoh untuk standar rumah sehat. |
5. | Kurangnya penjagaan keamanan dan ketertiban desa. | Pasca terjadinya letusan Gunung Merapi yang menimbulkan banyak kerugian berpotensi meningkatkan tindakan kriminal. Selain itu kondisi lingkungan yang belum kondusif menimbulkan banyak ancaman bagi masyarakat. |
Rencana Kegiatna KKN
No. | No.Sektor | Nama Program | Bahan | Volume | Sumber Dana |
1. | 13.1.1.55 | Penyuluhan Pola Hidup Bersih Dan Sehat | Laptop, LCD, Sound, | Unit | Mhs, Stkhldr, Dan lain-lain |
2. | 09.3.1.01 | Inventarisasi Potensi Pembangunan Desa | Analisa potensi desa, Alat tulis, Laptop | Unit | Mhs, Stkhldr, dan lain-lain |
3. | 15.1.2.09 | Penerangan Desa | Lampu penerangan dan tiang penyangga, peralatan listrik lainnya | Unit | Mhs, Stkhldr |
4. | 16.5.2. | Pendataan Rumah Sehat | Daftar standar rumah sehat, alat tulis. | Unit | Mhs |
5. | 20.1.1. | Pembentukan Jadwal Ronda Malam. | Kertas, alat tulis | Unit | Mhs |
0 komentar:
Posting Komentar
Terimakasih telah menulis pesan, kritik, atau pendapat Anda di kotak komentar.