Identifikasi Permasalahan
No. | Permasalahan* | Lokasi | Sumber (P/M/D)** |
1. | Tidak ada pekerjaan budidaya | Desa Samiran | P |
2. | Menurunnya pengunjung di Desa Samiran | Desa Samiran | P |
3. | Tidak ada penerangan | Rumah warga | P |
4. | Tidak ada tempat sampah | Rumah warga | P |
5. | Kurang sadar akan kebersihan | P | |
6. | Jalan di sebagian dusun rusak | Dusun Ngaglik | |
7. | MCK sebagian rusak dan tidak layak | Rumah warga | P |
Prioritas Permasalahan
No. | Permasalahan | Alasan Pemilihan |
1. | Tidak ada pekerjaan budidaya | Sebagai mata pencaharian alternatif warga |
2. | Tidak ada penerangan | Masyarakat akan susah melakukan aktivitas di malam hari |
3. | Tidak ada tempat sampah | Berdampak menimbulkan penyakit |
4. | Menurunnya pengunjung desa Samiran | Desa Samiran desa wisata perlu adanya promosi |
Rencana Kegiatan KKN
No. | No.Sektor | Nama Program | Bahan | Volume | Sumber Dana |
1. | Penyuluhan budidaya | Penyuluh dari desa Tegalrejo | Pemerintah | ||
2. | Pembenihan lele setelah dibajak | Benih lele | Swadana masyarakat | ||
3. | Pembuatan pakan cacing | Pupuk kandang dan benih cacing | PNPM | ||
4. | Gemar makan ikan | Ikan | Swadana masyarakat | ||
5. | Publikasi melalui internet | Modem | Pemerintah |
0 komentar:
Posting Komentar
Terimakasih telah menulis pesan, kritik, atau pendapat Anda di kotak komentar.