Identifikasi Permasalahan
No. | Permasalahan | Lokasi | Sumber Informasi |
1. | Pembelajaran dan pengembangan Skill berbahasa Inggris masih kurang. | SD Desa Samiran | M |
2. | Masyarakat belum mengetahui secara mendalam mengenai peternakan sapi. | Balai Desa Samiran | M |
3. | Kurangnya pendidikan mengenai pentingnya asupan gizi oleh orang tua kepada anak-anaknya | TK dan SD di Desa Samiran | M |
4. | Belum adanya pengembangan pengolahan susu sapi | Desa Samiran | M |
5. | Kurangnya pendidikan orang tua kepada anaknya tentang pola hidup sehat. | TK dan SD Desa Samiran | M |
6 | Kurangnya publikasi untuk mempromosikan Desa Samiran Sebagai desa wisata | Desa Samiran | M |
7 | Papansasi lokasi yang kurang di daerah desa Samiran. | Desa Samiran | M |
Prioritas Permasalahan
No. | Permasalahan | Alasan Pemilihan |
1. | Masyarakat belum mengetahui secara mendalam mengenai pemeliharaan sapi yang benar. | Desa Samiran berada di daerah pegunungan dan memiliki udara yang sejuk. Lokasi tersebut sangat mendukung untuk didirikan peternakan sapi. Sebagaian besar warga desa Samiran memelihara paling tidak satu ekor sapi sebagai penghasilan sampingan. Namun, mereka kurang mengetahui cara pemeliharaan sapi yang baik dan benar, sehingga perlu diadakanya penyuluhan mengenai pemeliharaan sapi yang benar untuk bisa mengahasilkan daging dan susu yang optimal. |
2. | Kurangnya pengetahuan para Belum adanya pengembangan pengolahan susu sapi | Meskipun masyarakat telah memiliki sapi perah, namun mereka masih kurang terampil dalam mengolah hasil ternak tersebut. Hasil pemerahan susu dari beberapa warga yang memiliki sapi perah ditampung menjadi satu dan dikirim ke KUD setempat. Oleh karena itu, masyarakat perlu di beri keterampilan tentang pengolahan susu sapi menjadi produk yang lebih bernilai tinggi, seperti yogurt. |
3. | Kurangnya pendidikan mengenai pentingnya asupan gizi oleh orang tua kepada anak-anaknya | Makanan merupakan sumber utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Asupan gizi yang tinggi dalam tubuh akan meningkatkan kualitas baik kecerdasan ataupun kesehatan individu. Sebagaian besar masyarakat masih belum mengetahui pentingnya asupan gizi bagi tubuh, terutama bagi anak-anak dimana masa yang penting dalam pertumbuhan. Dan karena itu pula, anak-anak tidak mendapat pendidikan mengenai pentingnya memakan makanan yang bergizi seperti susu dan telur dan tidak tahu makanan yang berbahaya dan tidak berbahaya. |
4. | Pembelajaran dan pengembangan Skill berbahasa Inggris masih kurang. | Bahasa inggris kini merupakan bahasa yang sangat penting dan telah menjadi mata pelajaran wajib di dunia pendidikan. Masyarakat di Desa Samiran belum menyadari pentingnya bahasa inggris di dalam dunia pendidikan dan pembelajaran bahasa inggris masih kurang. Sehingga perlu peningkatan skill inggris terutama di tataran sekolah dasar dan TK sebagai awal penganalan bahasa inggris. |
5. | Kurangnya pendidikan orang tua kepada anaknya tentang pola hidup sehat. | Kebersihan tubuh sangat penting karena akan berpengaruh pada pola hidup sehat dan kesehatan pribadi masing-masing. Sebagaian besar orang tua di Desa Samiran kurang peka dan peduli dalam memberikan pola hidup sehat bagi anak-anaknya, terlebih kebiasaan itu akan terbentuk dari mulai usia anak-anak. Sehingga perlu diadakan penyuluhan pola hidup sehat kepada anak-anak sehingga mereka bisa mulai menerapkan pola hidup sehat. |
Rencana Program KKN
No. | Nama Program | No. Sektor | Bahan | Volume | Sumber Dana |
1. | Penyuluhan Peternakan Sapi | 02.3.2.01 | Alat tulis, Snack, sounds,dan leaflet | 25 orang 3 x 2 jam | Iuran Mahasiswa |
2. | Pelatihan ”Yogurt sebagai Minuman Kesehatan” | 02.3.2.12 | Bahan dan alat pembuatan yogurt, leaflet | 20 orang 1 x 5 jam | Sponsor dan iuran mahasiswa |
3. | Kampanye Gizi “Pola makan sehatku, aku jadi cerdas dan kuat” | 13.1.1.58 | Telur dan susu | 50 orang 5 x 1 jam | Sponsor, Iuran Mahasiswa |
4. | Penyelenggaraan English Class “English is Fun” | 11.1.1.01 | Buku panduan dan alat tulis | 30 orang 1 x 3 jam | Iuran Mahasiswa |
5. | Penyuluhan pola hidup sehat ”Sehat dengan Pola Hidup Sehat” | 13.1.2.55 | Sikat gigi, Sabun, pasta gigi | 50 orang 5 x 1 jam | Iuran Mahasiswa |
0 komentar:
Posting Komentar
Terimakasih telah menulis pesan, kritik, atau pendapat Anda di kotak komentar.