Identifikasi Peramasalahan
No. | Permasalahan* | Lokasi | Sumber (P/M/D)** |
1. | Tidak adanya kegiatan olahraga bersama warga desa | Desa Samiran | M |
2. | Lahan yang Rusak akibat bencana Merapi | Desa Samiran | D |
3 | Sampah organic dan anorganik yang tidak dipisahkan karena kurangnya pengetahuan | Desa Samiran | p |
4 | Meningkatnya harga serta Langkanya kebutuhan bahan pokok | Desa Samiran | M |
5 | Kurangnya modal untuk membuka usaha | Desa Samiran | M |
6 | Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan | Desa Samiran | P |
7 | Lumpuhnya sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama penduduk desa | Desa Samiran | P |
8 | Rusaknya lokasi-lokasi yang merupakan obyek wisata desa Samiran | Desa Samiran | P |
Prioritas Permasalahan
No. | Permasalahan | Alasan Pemilihan |
1. | Lahan yang Rusak akibat bencana Merapi | Berdasarkan analisis KUWAT memungkinkan untuk diangkat sebagai program KKN PPM. Dampak dari Bencana Erupsi Merapi mengakibatkan rusaknya lahan sekitar Desa yang biasanya digunakan untuk kegiatan pertanian. Hal ini menyebabkan Penduduk yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian harus kehilangan mata pencahariannya untuk menopang ekonomi rumah tangganya. Untuk itu diperlukan penyelesaian program untuk mengembalikan potensi ekonomi yang rusak. |
2. | Lumpuhnya sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama penduduk desa | Berdasarkan analisis KUWAT memungkinkan untuk diangkat sebagai program KKN PPM. Sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama terkena dampak yang cukup parah. Oleh karena itu diperlukan adanya alternatife mata pencaharian. Yang telah salah satu dikembangkan didesa Samiran adalah Industri rumah tangga. Maka dari itu diperlukan penyelesaian program untuk mendukung Industri Rumah tangga. |
3. | Meningkatnya harga serta langkanya kebutuhan bahan pokok | Berdasarkan analisis KUWAT memungkinkan untuk diangkat sebagai program KKN PPM. Beberapa Masyarakat Kecamatan Selo Pasca Bencana kesulitan untuk memperoleh Sembilan Bahan Pokok. Ini disebabkan oleh bermacam Hal, antara lain adalah ludesnya harta mereka yang berupa tanaman di ladang, ternak juga ikan di tambak yang mati. Dan juga memang ada dari mereka yang memang sudah berada di kondisi perekonomian menengah kebawah sebelum terjadinya Bencana membutuhkan bantuan secara ekonomi untuk tetap bertahan hidup dikarenakan anjlognya harga. Sehingga diperlukan sebuah program untuk membantu perekonomian secara langsung. |
4. | Kurangnya modal untuk membuka usaha | Berdasarkan analisis KUWAT memungkinkan untuk diangkat sebagai program KKN PPM. Masyarakat yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian harus menganggur karena lahannya tidak dapat digunakan. Sementara itu mereka harus beralih ke sektor lainnya untuk tetap dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satunya adalah dengan cara berwirausaha. Namun untuk memulai suatu kegiatan wirausaha modal yang cukup sangat dibutuhkan, sedangkan kondisi masyarakat yang notabene pasca bencana ini tidak memiliki uang yang cukup sebagai modal usaha. Sehingga diperlukan program pemberian modal kepada masyarakat. |
5. | Rusaknya lokasi-lokasi yang merupakan obyek wisata desa Samiran | Berdasarkan analisis KUWAT memungkinkan untuk diangkat sebagai program KKN PPM. Dampak Erupsi Gunung Merapi juga mengganggu Kinerja sektor Pariwisata yang ada di Desa Samiran. Beberapa Lokasi dan Tempat Wisata rusak dan tidak dapat digunakan seperti biasa. Hal ini mengganggu Penerimaan pendapatan yang diperoleh dari sektor Swasta yang selama ini juga menjadi andalan di Samiran. Dengan memanfaatkan Local Genius yang ada di Desa tersebut, Perbaikan tempat-tempat Wisata yang rusak akan dapat dilakukan dengan baik. Penyelesaian program di sektor swasta sangat dibutuhkan. |
Rencana Program KKN
No. | No.Sektor | Nama Program | Bahan | Volume | Sumber Dana |
1. | 02.1.9.55 | Penyuluhan dan Pelatihan Rehabilitasi Lahan yang Rusak | Laptop, media penyampaian, dan alat-alat pertanian | 25 orang 5 x 5 jam | Sponsorship |
2. | 05.4.2.02 | Pengoptimalan Peran Koperasi dan Lembaga lainnya sebagai Lembaga pemberi bantuan Modal usaha. | Laptop, leaflet, alat tulis, media penyuluhan | 20 orang 5 x 6 jam | Sponsorship |
3. | 01.1.1.55 | Pelatihan Kewirausahaan | Laptop, media penyampaian | 25 orang 5 x 6 jam | Sponsorship |
4. | 08.1.1.02 | Perbaikan Spot Wisata yang Rusak | Alat pertukangan dan alat konstruksi | 30 orang 4 x 6 jam | Sponsorship |
5. | 13.1.1.03 | Pasar Murah | Sembilan bahan pokok dan pakaian bekas | 100 orang 8 x 2 jam | Sponsorship |
0 komentar:
Posting Komentar
Terimakasih telah menulis pesan, kritik, atau pendapat Anda di kotak komentar.